3 км Результаты
квалифицированы
абс | пол | кат | bib | Имя | Категория | Статус | 3 км 3000 м3000 м | Результат | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 2475 | 1 Юнусов Анузар | M | Q | 00:10:25.7700:10:25.77 | 00:10:25.77 | |||
2 | 2 | 2 | 2464 | 2 Багров Роман Горячий Гагарин | M | Q | 00:10:29.7800:10:29.78 | 00:10:29.78 | |||
3 | 3 | 3 | 2266 | 3 Целых Владимир | M | Q | 00:10:40.5700:10:40.58 | 00:10:40.58 | |||
4 | 4 | 4 | 2174 | Бурханетдинов Ринат Пчелка | M | Q | 00:10:56.4200:10:56.42 | 00:10:56.42 | |||
5 | 5 | 5 | 2460 | Солодовников Олег IronForce | M | Q | 00:11:33.8700:11:33.87 | 00:11:33.87 | |||
6 | 6 | 6 | 2124 | Сазгетдинов Ильгизар | M | Q | 00:11:35.1100:11:35.11 | 00:11:35.11 | |||
7 | 7 | 7 | 2531 | Насыбуллин Айрат Дом Роналда Макдоналда | M | Q | 00:11:37.0600:11:37.06 | 00:11:37.06 | |||
8 | 1 | 1 | 618 | 1 Крайнова Наталья | F | Q | 00:11:49.3400:11:49.34 | 00:11:49.34 | |||
9 | 8 | 8 | 2034 | Калимуллин Альберт | M | Q | 00:12:17.6500:12:17.65 | 00:12:17.65 | |||
10 | 2 | 2 | 2029 | 2 Егорова Татьяна | F | Q | 00:12:33.1100:12:33.11 | 00:12:33.11 | |||
11 | 9 | 9 | 3217 | Нафиков Равиль | M | Q | 00:12:36.6800:12:36.68 | 00:12:36.68 | |||
12 | 3 | 3 | 2438 | 3 Зиганшина Айгуль | F | Q | 00:12:39.0500:12:39.05 | 00:12:39.05 | |||
13 | 10 | 10 | 2312 | Фатеев Андрей | M | Q | 00:12:43.9300:12:43.93 | 00:12:43.93 | |||
14 | 11 | 11 | 2284 | Гараев Олег шинник | M | Q | 00:12:47.9500:12:47.95 | 00:12:47.95 | |||
15 | 12 | 12 | 2069 | Ашуров Вячеслав | M | Q | 00:13:04.6200:13:04.62 | 00:13:04.62 | |||
16 | 4 | 4 | 2108 | Бакуркина Светлана | F | Q | 00:13:07.0900:13:07.09 | 00:13:07.09 | |||
17 | 13 | 13 | 2358 | Каюмов Шамиль | M | Q | 00:13:07.7100:13:07.71 | 00:13:07.71 | |||
18 | 14 | 14 | 2143 | Бодров Александр | M | Q | 00:13:17.0100:13:17.01 | 00:13:17.01 | |||
19 | 5 | 5 | 2348 | Багавеев Алмаз | F | Q | 00:13:18.2000:13:18.20 | 00:13:18.20 | |||
20 | 15 | 15 | 2341 | Валиев Наиль Авиапром | M | Q | 00:13:19.1600:13:19.16 | 00:13:19.16 | |||
21 | 16 | 16 | 2343 | Петров Сергей Авиапром | M | Q | 00:13:21.7100:13:21.71 | 00:13:21.71 | |||
22 | 6 | 6 | 2525 | Чистякова Диана Дом Роналда Макдоналда | F | Q | 00:13:22.8600:13:22.86 | 00:13:22.86 | |||
23 | 17 | 17 | 2140 | Солодовников Серафим IronForce | M | Q | 00:13:23.4600:13:23.46 | 00:13:23.46 | |||
24 | 18 | 18 | 2165 | Качанов Дмитрий | M | Q | 00:13:26.3800:13:26.38 | 00:13:26.38 | |||
25 | 7 | 7 | 2462 | Тазетдинова Аделина | F | Q | 00:13:32.0900:13:32.09 | 00:13:32.09 | |||
26 | 8 | 8 | 2178 | Сафина Анна | F | Q | 00:13:32.5500:13:32.55 | 00:13:32.55 | |||
27 | 19 | 19 | 2156 | Рахимджанов Рифат I love run Almet+ | M | Q | 00:13:32.6200:13:32.62 | 00:13:32.62 | |||
28 | 9 | 9 | 2039 | Гараева Алина | F | Q | 00:13:33.1100:13:33.11 | 00:13:33.11 | |||
29 | 20 | 20 | 2342 | Шимин Александр Авиапром | M | Q | 00:13:33.3400:13:33.34 | 00:13:33.34 | |||
30 | 10 | 10 | 2305 | Кабирова Сирена | F | Q | 00:13:35.6800:13:35.68 | 00:13:35.68 | |||
31 | 21 | 21 | 2526 | Сибгатуллин Ленар Дом Роналда Макдоналда | M | Q | 00:13:37.5900:13:37.59 | 00:13:37.59 | |||
32 | 22 | 22 | 2419 | Валиуллин Эдуард | M | Q | 00:13:43.0200:13:43.02 | 00:13:43.02 | |||
33 | 23 | 23 | 2261 | Миннигулов Амин | M | Q | 00:13:43.7900:13:43.79 | 00:13:43.79 | |||
34 | 24 | 24 | 2190 | Краснов Григорий | M | Q | 00:13:44.2700:13:44.27 | 00:13:44.27 | |||
35 | 25 | 25 | 2057 | Гизатуллин Альберт | M | Q | 00:13:44.3800:13:44.38 | 00:13:44.38 | |||
36 | 26 | 26 | 2115 | Грачев Герман | M | Q | 00:13:44.4300:13:44.43 | 00:13:44.43 | |||
37 | 11 | 11 | 2402 | Хабибрахманова Фарида | F | Q | 00:13:45.4700:13:45.47 | 00:13:45.47 | |||
38 | 27 | 27 | 2516 | Хуснутдинов Арслан Дом Роналда Макдоналда | M | Q | 00:13:46.8300:13:46.83 | 00:13:46.83 | |||
39 | 28 | 28 | 2410 | Нигматуллин Азат | M | Q | 00:13:52.9100:13:52.91 | 00:13:52.91 | |||
40 | 29 | 29 | 2480 | Садыков Марат Таттелеком | M | Q | 00:13:53.5500:13:53.55 | 00:13:53.55 | |||
41 | 30 | 30 | 2171 | Гаптелбаров Инсаф Арский педагогический колледж | M | Q | 00:13:54.9200:13:54.92 | 00:13:54.92 | |||
42 | 31 | 31 | 2005 | Щеткин Алексей | M | Q | 00:13:55.4200:13:55.42 | 00:13:55.42 | |||
43 | 32 | 32 | 2097 | Хамзин Марат | M | Q | 00:13:56.5000:13:56.50 | 00:13:56.50 | |||
44 | 12 | 12 | 2521 | Ибрагимова Лейсан Дом Роналда Макдоналда | F | Q | 00:14:02.2500:14:02.25 | 00:14:02.25 | |||
45 | 33 | 33 | 2515 | Ларионов Владимир Дом Роналда Макдоналда | M | Q | 00:14:03.3400:14:03.34 | 00:14:03.34 | |||
46 | 34 | 34 | 2123 | Гусев Максим Time to run | M | Q | 00:14:04.7500:14:04.75 | 00:14:04.75 | |||
47 | 35 | 35 | 2457 | Арипов Рустам Команда Роналда Макдоналда | M | Q | 00:14:05.3300:14:05.33 | 00:14:05.33 | |||
48 | 36 | 36 | 2466 | Краснобаев Игорь Команда Роналда Макдоналда | M | Q | 00:14:05.5600:14:05.56 | 00:14:05.56 | |||
49 | 13 | 13 | 2423 | Шаклеина Ольга Италмас (г.Ижевск) | F | Q | 00:14:05.9300:14:05.93 | 00:14:05.93 | |||
50 | 37 | 37 | 3221 | Соловьев Дмитрий I love run Almet | M | Q | 00:14:06.6100:14:06.61 | 00:14:06.61 |
показаны записи с 1 - 50 из 478