Мальчики 2009-2007 г.р. Результаты
квалифицированы
абс | пол | кат | bib | Имя | Категория | Статус | 200 м 200 м200 м | 400 м 400 м200 м | 600 м 600 м200 м | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 33 | 1 Сотников Анатолий СШОР «Юность Москвы» по л/а имени брат. Знаменских | Мальчики 2009-2007 | Q | 00:00:42.2100:00:42.21 | 00:00:40.0600:01:22.27 | 00:00:40.3000:02:02.58 | 00:02:02.58 | ||
2 | 2 | 2 | 50 | 2 Филиппов Макар СШОР Мос. Обл. г. Жуковский | Мальчики 2009-2007 | Q | 00:00:37.4200:00:37.42 | 00:00:45.0600:01:22.48 | 00:00:42.2800:02:04.77 | 00:02:04.77 | ||
3 | 3 | 3 | 48 | 3 Захарев Максим СШОР Мос. Обл. г. Жуковский | Мальчики 2009-2007 | Q | 00:00:38.5500:00:38.55 | 00:00:47.6000:01:26.15 | 00:00:50.2400:02:16.39 | 00:02:16.39 | ||
4 | 4 | 4 | 31 | Грачев Николай СШОР «Юность Москвы» по л/а имени брат. Знаменских | Мальчики 2009-2007 | Q | 00:00:39.1400:00:39.14 | 00:00:47.4900:01:26.63 | 00:00:49.8700:02:16.51 | 00:02:16.51 | ||
5 | 5 | 5 | 49 | Синюков Максим СШОР Мос. Обл. г. Жуковский | Мальчики 2009-2007 | Q | 00:00:38.2000:00:38.20 | 00:00:46.1200:01:24.32 | 00:00:53.3900:02:17.72 | 00:02:17.72 | ||
6 | 6 | 6 | 67 | Рожков Владимир СШОР г. Лыткарино | Мальчики 2009-2007 | Q | 00:00:40.4800:00:40.48 | 00:00:47.8000:01:28.29 | 00:00:50.3200:02:18.62 | 00:02:18.62 | ||
7 | 7 | 7 | 63 | Лосев Андрей СШОР г. Лыткарино | Мальчики 2009-2007 | Q | 00:00:40.6500:00:40.65 | 00:00:49.0500:01:29.70 | 00:00:49.4100:02:19.12 | 00:02:19.12 | ||
8 | 8 | 8 | 18 | Яндаров Ахмед SBR-88 | Мальчики 2009-2007 | Q | 00:00:42.7300:00:42.73 | 00:00:54.0900:01:36.82 | 00:00:46.9700:02:23.80 | 00:02:23.80 | ||
9 | 9 | 9 | 83 | Коротенков Алексей СШОР 24 | Мальчики 2009-2007 | Q | 00:00:41.8300:00:41.83 | 00:00:51.0100:01:32.84 | 00:00:51.0700:02:23.92 | 00:02:23.92 | ||
10 | 10 | 10 | 64 | Лосев Олег СШОР г. Лыткарино | Мальчики 2009-2007 | Q | 00:00:42.6500:00:42.65 | 00:00:51.2600:01:33.91 | 00:00:54.3800:02:28.30 | 00:02:28.30 | ||
11 | 11 | 11 | 66 | Павлов Александр СШОР г. Лыткарино | Мальчики 2009-2007 | Q | 00:00:46.3400:00:46.34 | 00:00:53.3700:01:39.72 | 00:00:56.3300:02:36.05 | 00:02:36.05 | ||
12 | 12 | 12 | 32 | Ефремов Тимофей СШОР «Юность Москвы» по л/а имени брат. Знаменских | Мальчики 2009-2007 | Q | 00:00:44.7600:00:44.76 | 00:01:02.2200:01:46.99 | 00:01:08.3400:02:55.34 | 00:02:55.34 | ||
13 | 13 | 13 | 19 | Иколюк Константин SBR-88 | Мальчики 2009-2007 | Q | 00:00:48.5300:00:48.53 | 00:01:09.9000:01:58.44 | 00:01:07.9100:03:06.35 | 00:03:06.35 | ||
14 | 14 | 14 | 172 | Уфимцев Михаил | Мальчики 2009-2007 | Q | 00:00:55.1300:00:55.13 | 00:01:08.1900:02:03.32 | 00:01:10.6700:03:14.00 | 00:03:14.00 |
показаны 14 записей