5 km Результаты
квалифицированы
абс | пол | кат | bib | Имя | Категория | Статус | 2,5 km 2500 м2500 м | 5 km 5000 м2500 м | Результат | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 5011 | 1 Mirzoyan Hayk SCDM | M25-29 | Q | 00:08:15.0300:08:15.03 | 00:08:04.0800:16:19.12 | 00:16:19.12 | |||
2 | 2 | 2 | 5007 | 2 Aleqsanyan Roman | M25-29 | Q | 00:08:16.3400:08:16.34 | 00:08:12.5400:16:28.88 | 00:16:28.88 | |||
3 | 3 | 3 | 5017 | 3 Harutyunyan Harutyun | M25-29 | Q | 00:08:36.8800:08:36.88 | 00:07:54.2100:16:31.10 | 00:16:31.10 | |||
4 | 4 | 1 | 5124 | Damenia Giorgi | M35-39 | Q | 00:08:25.3300:08:25.33 | 00:08:13.6400:16:38.97 | 00:16:38.97 | |||
5 | 5 | 4 | 5158 | Khanjani Shiraz Parviz Iran - Rezvanshahr | M25-29 | Q | 00:08:40.5400:08:40.54 | 00:08:15.5700:16:56.12 | 00:16:56.12 | |||
6 | 6 | 1 | 5008 | Harutyunyan Balabek | M16-24 | Q | 00:08:42.8900:08:42.89 | 00:08:15.2100:16:58.11 | 00:16:58.11 | |||
7 | 7 | 2 | 5003 | Shahverdyan Mushex Armenia rans club | M16-24 | Q | 00:08:51.9700:08:51.97 | 00:08:51.0600:17:43.04 | 00:17:43.04 | |||
8 | 8 | 3 | 5005 | Ivanyan Vahe Yerevan Half Marathon | M16-24 | Q | 00:08:51.3600:08:51.36 | 00:08:51.7600:17:43.12 | 00:17:43.12 | |||
9 | 9 | 1 | 5004 | Лапкин Александр LapinHous | M30-34 | Q | 00:09:27.2900:09:27.29 | 00:08:57.0500:18:24.35 | 00:18:24.35 | |||
10 | 1 | 1 | 5001 | 1 Kudryavtseva Aleksandra #chznfw | F25-29 | Q | 00:09:16.8400:09:16.84 | 00:09:20.1300:18:36.98 | 00:18:36.98 | |||
11 | 10 | 2 | 5700 | Rostami Masoud | M30-34 | Q | 00:09:43.2600:09:43.26 | 00:09:06.2800:18:49.55 | 00:18:49.55 | |||
12 | 11 | 5 | 5029 | Витков Борис Rumyanceva Run | M25-29 | Q | 00:09:31.0000:09:31.00 | 00:09:32.0000:19:03.00 | 00:19:03.00 | |||
13 | 12 | 2 | 5015 | Parvaresh Jahangir | M35-39 | Q | 00:09:45.4100:09:45.41 | 00:09:25.4800:19:10.89 | 00:19:10.89 | |||
14 | 13 | 4 | 5014 | Erijanyan Narek | M16-24 | Q | 00:09:40.4400:09:40.44 | 00:09:50.3300:19:30.77 | 00:19:30.77 | |||
15 | 14 | 6 | 5555 | Elhamipour Mohsen | M25-29 | Q | 00:09:43.4900:09:43.49 | 00:09:57.6000:19:41.09 | 00:19:41.09 | |||
16 | 15 | 1 | 5389 | Sergey Ghazaryan Triathlon Federation | M13-15 | Q | 00:09:54.7200:09:54.72 | 00:09:48.1000:19:42.82 | 00:19:42.82 | |||
17 | 16 | 5 | 5622 | Saroyan Edik armavir Athletic federation | M16-24 | Q | 00:10:36.1800:10:36.18 | 00:09:07.2000:19:43.39 | 00:19:43.39 | |||
18 | 17 | 2 | 5391 | Karen Gevorgyan Triathlon Federation | M13-15 | Q | 00:09:56.2800:09:56.28 | 00:09:48.2100:19:44.49 | 00:19:44.49 | |||
19 | 18 | 6 | 5162 | Galoyan Hayk | M16-24 | Q | 00:10:30.3200:10:30.32 | 00:09:38.7400:20:09.07 | 00:20:09.07 | |||
20 | 19 | 7 | 5557 | Abdi Nader | M25-29 | Q | 00:10:05.7800:10:05.78 | 00:10:20.6100:20:26.40 | 00:20:26.40 | |||
21 | 2 | 1 | 5002 | 2 Alaverdyan Ellada | F16-24 | Q | 00:10:14.2300:10:14.23 | 00:10:38.5900:20:52.83 | 00:20:52.83 | |||
22 | 3 | 1 | 5016 | 3 Nazarova Anastasia Спортклуб МГУ | F30-34 | Q | 00:10:29.1000:10:29.10 | 00:10:30.6000:20:59.70 | 00:20:59.70 | |||
23 | 20 | 3 | 5192 | Gzoghyan Gevorg Herbalife | M35-39 | Q | 00:10:44.6600:10:44.66 | 00:10:20.8500:21:05.51 | 00:21:05.51 | |||
24 | 21 | 7 | 5365 | Torchyan Garnik Հայ Կրթական Հիմնարկություն | M16-24 | Q | 00:10:29.5800:10:29.58 | 00:10:41.2400:21:10.82 | 00:21:10.82 | |||
25 | 4 | 2 | 5134 | Gevorgyan Lida | F16-24 | Q | 00:11:04.0800:11:04.08 | 00:10:12.8600:21:16.95 | 00:21:16.95 | |||
26 | 22 | 3 | 5556 | Alimohammadi Mahdi | M30-34 | Q | 00:10:46.5000:10:46.50 | 00:10:39.9300:21:26.44 | 00:21:26.44 | |||
27 | 23 | 1 | 5037 | Martirosyan Erik | M40-44 | Q | 00:10:43.1300:10:43.13 | 00:10:49.3200:21:32.46 | 00:21:32.46 | |||
28 | 24 | 2 | 5435 | Левкин Алексей Hogan Lovells | M40-44 | Q | 00:11:06.1500:11:06.15 | 00:10:39.0200:21:45.17 | 00:21:45.17 | |||
29 | 5 | 1 | 5427 | Балаян Оксана Hogan Lovells | F45-49 | Q | 00:11:11.1200:11:11.12 | 00:10:34.4500:21:45.58 | 00:21:45.58 | |||
30 | 6 | 1 | 5634 | Mshetsyan Victoria | F13-15 | Q | 00:11:04.2300:11:04.23 | 00:10:54.3100:21:58.55 | 00:21:58.55 | |||
31 | 25 | 8 | 5577 | Bayramyan Vahagn | M25-29 | Q | 00:11:09.5200:11:09.52 | 00:11:00.0200:22:09.55 | 00:22:09.55 | |||
32 | 26 | 8 | 5082 | Ghandilyan Feliks ameria | M16-24 | Q | 00:11:52.0000:11:52.00 | 00:10:25.2200:22:17.23 | 00:22:17.23 | |||
33 | 7 | 2 | 5516 | Малхасян Алина Moscow Armenian Run Club | F25-29 | Q | 00:11:34.1900:11:34.19 | 00:10:50.9100:22:25.10 | 00:22:25.10 | |||
34 | 27 | 3 | 5484 | Ohanyan Alik Global Development Mission | M13-15 | Q | 00:11:06.4900:11:06.49 | 00:11:27.1300:22:33.63 | 00:22:33.63 | |||
35 | 28 | 9 | 5355 | Asatryan Samvel Հայ Կրթական Հիմնարկություն | M16-24 | Q | 00:11:57.6000:11:57.60 | 00:10:39.3900:22:37.00 | 00:22:37.00 | |||
36 | 29 | 4 | 5485 | Yeghoyan Vachik Global Development Mission | M13-15 | Q | 00:11:33.1800:11:33.18 | 00:11:07.2700:22:40.46 | 00:22:40.46 | |||
37 | 8 | 3 | 5399 | Savchenko Ekaterina UWC Dilijan | F16-24 | Q | 00:11:47.2500:11:47.25 | 00:10:58.7700:22:46.03 | 00:22:46.03 | |||
38 | 30 | 5 | 5403 | Leurs Ben UWC Dilijan | M13-15 | Q | 00:11:49.0000:11:49.00 | 00:11:05.4900:22:54.50 | 00:22:54.50 | |||
39 | 31 | 4 | 5167 | Margaryan Samvel | M35-39 | Q | 00:12:06.6000:12:06.61 | 00:10:59.2400:23:05.85 | 00:23:05.85 | |||
40 | 32 | 5 | 5044 | Steeghs Aaron | M35-39 | Q | 00:12:38.0600:12:38.06 | 00:10:36.8900:23:14.96 | 00:23:14.96 | |||
41 | 33 | 10 | 5514 | Nalbandyan Grigor Quantum College | M16-24 | Q | 00:12:13.7700:12:13.77 | 00:11:02.1700:23:15.95 | 00:23:15.95 | |||
42 | 34 | 6 | 5390 | Ruben Papikyan Triathlon Federation | M13-15 | Q | 00:09:53.4100:09:53.41 | 00:13:24.1300:23:17.54 | 00:23:17.54 | |||
43 | 35 | 7 | 5523 | Kharagulyan Artur Real School | M13-15 | Q | 00:12:29.8500:12:29.85 | 00:10:52.4700:23:22.33 | 00:23:22.33 | |||
44 | 36 | 6 | 5515 | Khachatryan Suren | M35-39 | Q | 00:12:08.8100:12:08.81 | 00:11:17.0100:23:25.83 | 00:23:25.83 | |||
45 | 37 | 7 | 5067 | Гаврилов Антон | M35-39 | Q | 00:12:09.5500:12:09.55 | 00:11:21.8300:23:31.39 | 00:23:31.39 | |||
46 | 9 | 2 | 5486 | Nazaryan Knarik Picsart | F30-34 | Q | 00:12:44.2600:12:44.26 | 00:10:48.7500:23:33.01 | 00:23:33.01 | |||
47 | 10 | 3 | 5013 | Kondrateva Lidiia | F25-29 | Q | 00:11:16.7300:11:16.73 | 00:12:22.9200:23:39.65 | 00:23:39.65 | |||
48 | 38 | 8 | 5392 | Samvel Davtyan Triathlon Federation | M13-15 | Q | 00:11:51.7900:11:51.79 | 00:11:47.8900:23:39.69 | 00:23:39.69 | |||
49 | 11 | 2 | 5150 | Reno Audrianna | F13-15 | Q | 00:12:27.6900:12:27.69 | 00:11:17.7400:23:45.44 | 00:23:45.44 | |||
50 | 39 | 4 | 5572 | Kazemi Gounes - | M30-34 | Q | 00:12:01.5600:12:01.56 | 00:11:50.4000:23:51.96 | 00:23:51.96 |
показаны записи с 1 - 50 из 428